Unternehmen Produkte Industrie Produkte Installation Suche FR
 
 
 
 

Stand 30.05.13

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbüelstrasse 2
CH-8604 Volketswil

Tel. 044 908 19 19
Fax 044 908 19 99
AC Dreheisen-Ampèremeter
f. Stromwandler ../5A, Kl 1.5
  AWAG Elektrotechnik AG

FQ0407 
48x48x68 mm 

FQ0307 
72x72x68 mm 

FQ0207 
96x96x68 mm 
 
Anzeige 0...90°, 0...2x Nennstrom
Wechselskala
Gehäuse Polycarbonat
Selbstverlöschend nach UL 94 V-0
Betriebstemperatur -25...+55°C
Schutzart IP52 nach EN 60529
Prüfspannung 2 kV nach EN 61010-1
Arbeitsfrequenz 15...100 Hz
Nennstrom Tiefe Aussparung Verbrauch Typenbezeichnung E-No. Art.-No. CHF brutto
48x48 mm, für Stromwandler ../5A
25 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 25/5A-50 A 981 515 609 07.10.4180 49.00 ST
40 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 40/5A-80 A 981 515 809 07.10.4240 49.00 ST
60 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 60/5A-120 A 981 516 009 07.10.4320 49.00 ST
75 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 75/5A-150 A 981 516 109 07.10.4380 49.00 ST
100 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 100/5A-200 A 981 516 209 07.10.4460 49.00 ST
150 A 63 mm 46x46 mm 0.7 VA FQ0407 150/5A-300 A 981 516 409 07.10.4500 49.00 ST
72x72 mm, für Stromwandler ../5A
25 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 25/5A-50 A 981 515 619 07.11.6540 33.00 ST
40 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 40/5A-80 A 981 515 819 07.11.6560 33.00 ST
60 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 60/5A-120 A 981 516 019 07.11.6580 33.00 ST
75 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 75/5A-150 A 981 516 119 07.11.6760 33.00 ST
100 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 100/5A-200 A 981 516 219 07.11.6600 33.00 ST
150 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 150/5A-300 A 981 516 419 07.11.6620 33.00 ST
250 A 63 mm 69x69 mm 0.7 VA FQ0307 250/5A-500 A 981 516 619 07.11.6820 33.00 ST
96x96 mm, für Stromwandler ../5A
25 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 25/5A-50 A 981 515 629 07.12.6700 33.00 ST
40 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 40/5A-80 A 981 515 829 07.12.6740 33.00 ST
60 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 60/5A-120 A 981 516 029 07.12.6780 33.00 ST
75 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 75/5A-150 A 981 516 129 07.12.6800 33.00 ST
100 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 100/5A-200 A 981 516 229 07.12.6500 33.00 ST
150 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 150/5A-300 A 981 516 429 07.12.6880 33.00 ST
250 A 63 mm 93x93 mm 0.7 VA FQ0207 250/5A-500 A 981 516 629 07.12.6860 33.00 ST
Weitere Ausführungen sowie Spezialskalen auf Anfrage
Preise exkl. MWSt, unfranko, freibleibend.
Sortiments- und technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.
Abkürzungen: ST = Preis/Stück, HS = Preis/100 Stück, TS = Preis/1000 Stück, M = Preis/Meter