Lasttrennschalter 20…315 A
für Fronteinbau, IP66/67
- Schalten hochinduktiver Verbraucher
Hohe Kurzschlussfestigkeit - Zwangsgeführte Kontakte bis 100 A.
Ab 125 A Bolzenanschlussklemmen - Vierlochbefestigung
Lochdistanzen 48, respektive 68 mm - Zubehör zu KG-Schalter siehe
www.awag.ch
Pole | I th | Frontschild | Schema | Tiefe | Typenbezeichnung | E-No. | Art.-No. | CHF brutto |
Ausschalter 20...100 A | ||||||||
3 | 20 A | 0 - 1 | 0 | 54 mm | KG20B T303 E | 550 923 500 | 32.03.1003 | 37.30 ST |
4 | 20 A | 0 - 1 | 0 | 54 mm | KG20B T304 E | 550 925 200 | 32.03.1010 | 47.20 ST |
3 | 32 A | 0 - 1 | 0 | 54 mm | KG32B T303 E | 550 923 600 | 32.04.1003 | 45.10 ST |
4 | 32 A | 0 - 1 | 0 | 54 mm | KG32B T304 E | 550 925 300 | 32.04.1010 | 57.30 ST |
3 | 40 A | 0 - 1 | 0 | 61 mm | KG41B T303 E | 550 923 700 | 32.67.1003 | 52.50 ST |
4 | 40 A | 0 - 1 | 0 | 61 mm | KG41B T304 E | 550 925 400 | 32.67.1010 | 66.20 ST |
3 | 63 A | 0 - 1 | 0 | 61 mm | KG64B T303 E | 550 923 900 | 32.68.1003 | 65.60 ST |
4 | 63 A | 0 - 1 | 0 | 61 mm | KG64B T304 E | 550 925 600 | 32.68.1010 | 81.90 ST |
3 | 80 A | 0 - 1 | 0 | 72 mm | KG80 T303 E | 550 924 000 | 32.69.1003 | 89.70 ST |
4 | 80 A | 0 - 1 | 0 | 72 mm | KG80 T304 E | 550 925 700 | 32.69.1010 | 110.80 ST |
3 | 100 A | 0 - 1 | 0 | 72 mm | KG100 T303 E | 550 924 100 | 32.70.1003 | 112.90 ST |
4 | 100 A | 0 - 1 | 0 | 72 mm | KG100 T304 E | 550 925 800 | 32.70.1010 | 141.20 ST |
Ausschalter 125...315 A | ||||||||
3 | 125 A | 0 - 1 | 0 | 96 mm | KG126 T303 E | 550 924 200 | 33.60.1004 | 183.70 ST |
4 | 125 A | 0 - 1 | 0 | 96 mm | KG126 T304 E | 550 925 900 | 33.60.1010 | 236.30 ST |
3 | 160 A | 0 - 1 | 0 | 96 mm | KG161 T303 E | 550 924 300 | 33.60.1053 | 236.30 ST |
4 | 160 A | 0 - 1 | 0 | 96 mm | KG161 T304 E | 550 926 000 | 33.60.1060 | 306.70 ST |
3 | 250 A | 0 - 1 | 0 | 103 mm | KG251 T303 E | 550 924 500 | 33.61.1003 | 304.60 ST |
4 | 250 A | 0 - 1 | 0 | 103 mm | KG251 T304 E | 550 926 200 | 33.61.1007 | 391.70 ST |
3 | 315 A | 0 - 1 | 0 | 103 mm | KG316 T303 E | 550 924 600 | 33.61.1053 | 393.80 ST |
4 | 315 A | 0 - 1 | 0 | 103 mm | KG316 T304 E | 550 926 300 | 33.61.1057 | 510.40 ST |
Auch lieferbar: - kundenspez. Gravuren (auch Symbole) | ||||||||
Preise exkl. MWSt, unfranko, freibleibend. Sortiments- und technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abkürzungen: ST = Preis/Stück, HS = Preis/100 Stück, TS = Preis/1000 Stück, M = Preis/Meter |
Technische Unterlagen
Produkt | Ansicht | Download | Grösse | |
Kataloge | ||||
Hauptkatalog | Ansicht | Download PDF | 39 MB | |
Copyright © 2018 AWAG Elektrotechnik AG, erstellt 10.01.2019 13:21:02 mit AWAGWebKat Version 4.4.6