Zubehör KG-Schalter
Klemmen und Hilfskontakte
N E U
- Schalter mit Kastenklemmen (KG20-100)
oder Bolzenanschlüssen (KG126-316)
Für Schaltertypen | I th | Pole | Kontakte*) | Typenbezeichnung | E-No. | Art.-No. | CHF brutto |
Kastenklemmen-/ Bolzenanschluss-Abdeckungen | |||||||
KG20...KG32 | 3 | K0 M160/3 | 550 995 030 | 39.36.0507 | 2.70 ST | ||
KG20...KG32 | 4 | K0 M160/4 | 550 995 040 | 39.36.0508 | 3.00 ST | ||
KG41...KG64 | 3 | K1 M160/3 | 550 995 130 | 39.36.0518 | 3.30 ST | ||
KG41...KG64 | 4 | K1 M160/4 | 550 995 140 | 39.36.0519 | 4.40 ST | ||
KG80...KG100 | 3 | K2 M160/3 | 550 995 230 | 39.36.0529 | 4.60 ST | ||
KG80...KG100 | 4 | K2 M160/4 | 550 995 240 | 39.36.0530 | 5.50 ST | ||
KG126…KG161 | 3 | K3 M160/33 | 550 995 330 | 39.36.0544 | 15.80 ST | ||
KG126…KG161 | 4 | K3 M160/43 | 550 995 340 | 39.36.0552 | 19.90 ST | ||
KG251...KG316 | 3 | K3 M160/31 | 550 995 430 | 39.36.0543 | 25.70 ST | ||
KG251...KG316 | 4 | K3 M160/41 | 550 995 440 | 39.36.0553 | 32.20 ST | ||
Hilfskontakte für die Bauform E | |||||||
KG20…KG32 | 10 A | 1NO/1NC | K0 H010/A11-E | 251 911 115 | 39.36.0501 | 15.30 ST | |
KG41…KG64 | 10 A | 1NO/1NC | K1 H010/A11-E | 251 911 125 | 39.36.0510 | 16.50 ST | |
KG80…KG100 | 10 A | 1NO/1NC | K2 H010/A11-E | 251 911 135 | 39.36.0521 | 21.40 ST | |
KG126…KG161 | 10 A | 2NO/1NC | K3A H010/A21-E | 251 921 145 | 39.36.0358 | 32.40 ST | |
KG251…KG316 | 10 A | 2NO/1NC | K3 H010/A21-E | 251 921 155 | 39.36.0359 | 32.40 ST | |
Hilfskontakte für die Bauform VE und im Gehäuse | |||||||
KG20…KG32 | 10 A | 1NO/1NC | K0 H010/A11-VE | 251 911 215 | 39.36.0502 | 15.30 ST | |
KG41…KG64 | 10 A | 1NO/1NC | K1 H010/A11-VE | 251 911 225 | 39.36.0511 | 16.50 ST | |
KG80…KG100 | 10 A | 1NO/1NC | K2 H010/A11-VE | 251 911 235 | 39.36.0522 | 21.40 ST | |
KG126…KG161 | 10 A | 2NO/1NC | K3A H010/A21-VE | 251 921 245 | 39.36.0356 | 32.40 ST | |
KG251…KG316 | 10 A | 2NO/1NC | K3 H010/A21-VE | 251 921 255 | 39.36.0357 | 32.40 ST | |
PE-Klemmen für die Bauformen E, VE und im Gehäuse | |||||||
KG20…KG32 | 40 A | K0 H052/A | 251 993 315 | 39.36.0505 | 7.30 ST | ||
KG41…KG64 | 63 A | K1 H052/B | 251 994 315 | 39.36.0516 | 9.30 ST | ||
KG80…KG100 | 100 A | K2 H052/C | 251 996 315 | 39.36.0527 | 14.50 ST | ||
KG126…KG161 | 160 A | K3 H052/J-VE | 251 997 315 | 39.36.0538 | 50.80 ST | ||
KG251…KG316 | 315 A | K3 H052/L-VE | 251 999 315 | 39.36.0539 | 84.50 ST | ||
N-Klemmen für die Bauformen E, VE und im Gehäuse | |||||||
KG20…KG32 | 40 A | K0 H053/A | 251 983 315 | 39.36.0506 | 7.30 ST | ||
KG41…KG64 | 63 A | K1 H053/B | 251 984 315 | 39.36.0517 | 9.30 ST | ||
KG80…KG100 | 100 A | K2 H053/C | 251 986 315 | 39.36.0528 | 14.50 ST | ||
KG126…KG161 | 160 A | K3 H053/J-VE | 251 987 315 | 39.36.0541 | 50.80 ST | ||
KG251…KG316 | 315 A | K3 H053/L-VE | 251 989 315 | 39.36.0542 | 84.50 ST | ||
*) xNO: 20 ms voreilend / 1NC | |||||||
Preise exkl. MWSt, unfranko, freibleibend. Sortiments- und technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abkürzungen: ST = Preis/Stück, HS = Preis/100 Stück, TS = Preis/1000 Stück, M = Preis/Meter |
Technische Unterlagen
Produkt | Ansicht | Download | Grösse | |
Kataloge | ||||
Katalog_101 | Ansicht | Download PDF | 5.0 MB | |
Hauptkatalog | Ansicht | Download PDF | 39 MB | |
Copyright © 2019 AWAG Elektrotechnik AG, erstellt 14.12.2020 14:47:31 mit AWAGWebKat Version 4.5.5