Schrumpfschläuche
UL- und CSA-approbiert
- Polyolefin vernetzt, Zul. UL und CSA
Brandverhalten nach UL 224 VW-1 - SAE-AMS-DTL-23053
Weitere Farben auf Anfrage - Innendurchmesser vor Schrumpfung
- Schrumpfung ab 60°C, vollst. 90°C
Liefereinheit 1 m oder ein Mehrfaches
Ø | Farbe | S.-Rate | Temperatur | Typenbezeichnung | E-No. | Art.-No. | CHF brutto |
Serie B2 mit normaler Schrumpfrate | |||||||
1.2 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/64" BK | 25.64.0142 | 1.00 M | |
1.6 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/16" BK | 25.64.0143 | 1.00 M | |
2.4 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/32" BK | 25.64.0144 | 1.00 M | |
3.2 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/8" BK | 25.64.0145 | 1.30 M | |
4.8 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/16" BK | 25.64.0146 | 1.50 M | |
6.4 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/4" BK | 25.64.0147 | 1.80 M | |
9.5 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/8" BK | 25.64.0148 | 2.00 M | |
12.7 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/2" BK | 25.64.0149 | 2.30 M | |
19.1 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/4" BK | 25.64.0150 | 3.60 M | |
25.4 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1" BK | 25.64.0151 | 5.70 M | |
38.1mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1 1/2" BK | 25.64.0152 | 9.00 M | |
50.8 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 2" BK | 25.64.0153 | 12.90 M | |
76.2 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3" BK | 25.64.0154 | 28.50 M | |
101.6 mm | schwarz/noir | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 4" BK | 25.64.0155 | 37.10 M | |
3.2 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/8" BE | 25.64.0120 | 1.30 M | |
4.8 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/16" BE | 25.64.0119 | 1.50 M | |
6.4 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/4" BE | 25.64.0118 | 1.80 M | |
9.5 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/8" BE | 25.64.0204 | 2.00 M | |
12.7 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/2" BE | 25.64.0127 | 2.30 M | |
19.1 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/4" BE | 25.64.0180 | 3.60 M | |
25.4 mm | blau/bleu | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1" BE | 25.64.0186 | 5.70 M | |
3.2 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/8" RD | 25.64.0198 | 1.30 M | |
4.8 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/16" RD | 25.64.0200 | 1.50 M | |
6.4 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/4" RD | 25.64.0190 | 1.80 M | |
9.5 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/8" RD | 25.64.0126 | 2.00 M | |
12.7 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1/2" RD | 25.64.0187 | 2.30 M | |
19.1 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 3/4" RD | 25.64.0182 | 3.60 M | |
25.4 mm | rot/rouge | 2 : 1 | -55...+135°C | B2 1" RD | 25.64.0188 | 5.70 M | |
Weitere Farben und Durchmesser auf Anfrage | |||||||
Preise exkl. MWSt, unfranko, freibleibend. Sortiments- und technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abkürzungen: ST = Preis/Stück, HS = Preis/100 Stück, TS = Preis/1000 Stück, M = Preis/Meter |
Copyright © 2018 AWAG Elektrotechnik AG, erstellt 10.01.2019 13:21:09 mit AWAGWebKat Version 4.4.6