Frontgarnituren zu AW-Serie
- Frontgarnituren im Feller Design
- AP-Rahmen für Aufputz-Montage
von UP-Geräten
Design | Zu Typ | Farbe | Typenbezeichnung | E-No. | Art.-No. | CHF brutto |
Frontgarnituren 3-teilig Standard | ||||||
Standard | AW2x | weiss / blanc | SET F | 377 908 006 | 14.52.1002 | 10.40 ST |
Standard | AW15 | weiss / blanc | SET I | 377 909 006 | 14.51.1002 | 10.40 ST |
Frontgarnituren 3-teilig EDIZIOdue*) | ||||||
EDIZIOdue | AW2x | weiss / blanc | SET S | 378 432 000 | 14.52.1003 | 7.10 ST |
EDIZIOdue | AW15 | weiss / blanc | SET T | 378 434 006 | 14.51.1003 | 7.10 ST |
AP-Rahmen EDIZIOdue*) | ||||||
weiss / blanc | AP-AW EX 54 | 283 901 000 | 12.77.0039 | 16.80 ST | ||
*) Eingetragene Warenzeichen der Firma Feller AG | ||||||
Preise exkl. MWSt, unfranko, freibleibend. Sortiments- und technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abkürzungen: ST = Preis/Stück, HS = Preis/100 Stück, TS = Preis/1000 Stück, M = Preis/Meter |
Technische Unterlagen
Produkt | Ansicht | Download | Grösse | |
Datenblätter | ||||
AW2x_SET_F | Ansicht | Download PDF | 195 kB | |
Copyright © 2018 AWAG Elektrotechnik AG, erstellt 10.01.2019 13:20:57 mit AWAGWebKat Version 4.4.6